| Είσπραξη στην Κύπρο | |||
| Από | Mερίσματα % | Τόκοι % | Δικαιώματα εκμετάλλευσης % |
| Αιθιοπία (46) | 5 | 5 | 5 |
| Αρμενία | 0/5 (1) | 5 | 5 |
| Αίγυπτος | 15 | 15 | 10 |
| Αυστρία | 10 | Μηδέν | Μηδέν |
| Βέλγιο | 10/15 (3) | 0/10 (4,5) | Μηδέν |
| Βοσνία (6) | 10 | 10 | 10 |
| Βουλγαρία | 5/10 (7) | 0/7 (4,8) | 10 (8) |
| Γαλλία | 10/15 (15) | 0/10 (16) | 0/5 (17) |
| Γερμανία | 5/15 (18) | Μηδέν | Μηδέν |
| Γεωργία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Γκέρνζυ | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Δανία | 0/15 (4,13) | Μηδέν | Μηδέν |
| Ελβετία | 0/15 (40) | Μηδέν | Μηδέν |
| Ελλάδα | 25 | 10 | 0/5 (19) |
| Εσθονία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 0/15 (34) | 10 | 0/5 (17) |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 5/15 (35) | 0/10 (16) | Μηδέν |
| Ινδία | 10 (20) | 0/10 (46) | 10 (21) |
| Ιράν (45) | 5/10 (47) | 5 | 6 |
| Ιρλανδία | Μηδέν | Μηδέν | 0/5 (19) |
| Ισλανδία | 5/10 (39) | Μηδέν | 5 |
| Ιταλία | 15 | 10 | Μηδέν |
| Ισπανία | 0/5 (28) | Μηδέν | Μηδέν |
| Καναδάς | 15 | 0/15 (9) | 0/10 (10) |
| Κατάρ | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
| Κίνα | 10 | 10 | 10 |
| Κουβέιτ | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
| Λευκορωσία | 5/10/15 (2) | 5 | 5 |
| Λετονία | 0/10 (42) | 0/10 (42) | 0/5 (43) |
| Λίβανος | 5 | 5 | Μηδέν |
| Λιθουανία | 0/5 (22) | Μηδέν | 5 |
| Mάλτα | Μηδέν | 10 | 10 |
| Μαυρίκιος | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Μαυροβούνιο (6) | 10 | 10 | 10 |
| Μολδαβία | 5/10 (24) | 5 | 5 |
| Μπαρμπάντος (45) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Μπαχρέιν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Nορβηγία | 0/15 (36) | Μηδέν | Μηδέν |
| Nότιος Αφρική | 5/10 (41) | Μηδέν | Μηδέν |
| Oυγγαρία | 5/15 (3) | 0/10 (4) | Μηδέν |
| Ουκρανία | 5/15 (32) | 2 | 5/10 (33) |
| Πολωνία | 0/5 (23) | 0/5 (4) | 5 |
| Πορτογαλία | 10 | 10 | 10 |
| Ρουμανία | 10 | 0/10 (4) | 0/5 (25) |
| Ρωσία | 5/10 (26) | Μηδέν | Μηδέν |
| Σαν Μαρίνο | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Σερβία (6) | 10 | 10 | 10 |
| Σεϋχέλλες | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
| Σιγκαπούρη | Μηδέν | 0/7/10 (4,27) | 10 |
| Σλοβακία (37) | 10 | 0/10 (4) | 0/5 (25) |
| Σλοβενία | 5 | 5 | 5 |
| Σουηδία | 5/15 (3) | 0/10 (4) | Μηδέν |
| Συρία | 0/15 (29) | 0/10 (9) | 10/15 (38) |
| Ταϊλάνδη | 10 | 10/15 (30) | 5/10/15 (31) |
| Τζέρσεϊ (45) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
| Τσεχία | 0/5 (11) | Μηδέν | Μηδέν |
| Φινλανδία | 5/15 (14) | Μηδέν | Μηδέν |
Σημειώσεις Πίνακα Β:
|
Cyprus Company formation for trade, service, e-commerce, IPs. learn the criteria Cyprus, a Member State of the European Union, has been an important centre for trade and commerce since antiquity.The small but dynamic country has a long established reputation as a “Centre of Excellence” for international business activities Read more... |
|
Trust Formation for effective wealth management and succession planning. learn the criteria Forming a company in Cyprus can take the form of a private or public limited liability companies by shares and companies limited byguarantee which are all incorporated pursuant to the Cyprus Companies Law. Read more... |
|
Live and work in cyprus for non-european citizens learn the criteria Get in touch with P. KALOPETRIDES & CO. for a tailor made advice on the process for acquiring permanent residencyWe provide guidance on the documents required and assist with preparation (employment agreement and the like. Read more... |
Call us and schedule your meeting today! CONTACT US
Copyright © 2026 P.Kalopetrides&Co. Joomla templates by HotThemes.