Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο πέραν των 183 ημερών στο φορολογικό έτος.
Με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2017, πέραν από το άτομο που διαμένει 183 ημέρες στην Κύπρο, φορολογικός κάτοικος Κύπρου μπορεί να θεωρηθεί και το άτομο που πληροί όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις για κάθε φορολογικό έτος:
Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών παραμονής στην Κύπρο, η μια ημέρα εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζεται ως εξής:
Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται σε συγκεκριμένα εισοδήματα που κτώνται ή προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο μόνο.
Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται στο σύνολο του εισοδήματος τους που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό με βάση τους πιο κάτω φορολογικούς συντελεστές.
Φορολογητέο Eισόδημα € | % | Ποσό Φόρου € | Συνολικό Εισόδημα € | Συσσωρευμένος Φόρος |
0-19.500 | 0 | - | 19.500 | - |
19.501-28.000 | 20 | 1.700 | 28.000 | 1.700 |
28.001-36.300 | 25 | 2.075 | 36.300 | 3.775 |
36.301-60.000 | 30 | 7.110 | 60.000 | 10.885 |
Over 60.000 | 35 | ........ | ........ | ........ |
Εισόδημα από τόκους | 100% |
Εισόδημα από μερίσματα | 100% |
Κέρδη από πώληση τίτλων | 100% |
Kατ’απoκoπή καθoριζόμεvo πoσό τo oπoίo λαμβάvεται εφάπαξ υπό τύπo φιλoδωρήματoς λόγω αφυπηρέτησης, μετατροπής συντάξεως ή θαvάτoυ ή απoζημίωση θαvάτoυ ή σωματικής βλάβης | 100% |
Πoσό πoυ αvτιπρoσωπεύει τηv απoπληρωμή κεφαλαίoυ ατόμωv πoυ συσσωρεύεται από πληρωμές ασφαλίστρωv ή συvεισφoρώv σε εγκεκριμέvα ταμεία (π.χ. Tαμεία Πρovoίας) | 100% |
Ενοίκιο από διατηρητέα οικοδομή | 100% |
Σύνταξη εξωτερικού (φορολογικός συντελεστής 5 % για πέρα των €3.418) | €3.420 μέγιστο |
Αμοιβές από παροχή μισθωτών υπηρεσιών σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας συνολικής περιόδου τουλάχιστον 90 ημερών | 100% |
Αμοιβή από εργοδότηση που ασκείται στη Κύπρο στη περίπτωση που πριν την εργοδότηση του, ήταν κάτοικος εκτός της Κύπρου (ισχύει για 3 χρόνια που αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος εργοδότησης, για εργοδότηση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται για 5 έτη) και ισχύει μόνο για πρώτη εργοδότηση | Το μικρότερο του 20 % και το μέγιστο €8.543 ανά έτος |
Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις | 100% |
Άτομα που δεν είναι κάτοικοι και μη-φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και τώρα έχουν εισόδημα πέρα των €100.000 από εργοδότηση στη Κύπρο από 1η Ιανουαρίου 2012 | 50% του εισοδήματος από εργοδότηση στην Kύπρο για τα πρώτα 5 χρόνια. |
Συνεισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, συντάξεων, εισφορές σε γενικά σχέδια υγείας, ετήσια ασφάλιστρα ζωής (μέχρι 7% της ασφάλισης), ταμεία προνοίας (με περιορισμούς, και εισφορές σε ξένα ταμεία (με περιορισμούς) | Υπάρχει περιορισμός στο 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος |
Δωρεές και εισφορές (με αποδείξεις) σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα | 100% |
Συνδρομές σε συντεχνίες και επαγγελματικούς συνδέσμους | 100% |
Ζημιές τρέχοντος έτους και προηγουμένων ετών στην περίπτωση ετοιμασίας ελεγμένων λογαριασμών (δεν επιτρέπεται να συμψηφίζεται ζημία με το φορολογητέο εισόδημα οποιασδήποτε χρονιάς μετά την πάροδο πέντε ετών) | 100% |
Ενοίκια εισπρακτέα απο ακίνητη περιουσία | 20% των ενοικίων, έκπτωση για ετήσια φθορά και τόκοι δανείου |
Δαπάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής (με προϋποθέσεις) | Μέχρι €1.200, €1.100 ή €700 ανά τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής) |
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ποσό που επενδύεται σε κάθε φορολογικό έτος είτε άμεσα είτε έμμεσα σε εγκεκριμένη καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση. | Μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος όπως υπολογίζεται πριν από αυτή την έκπτωση (το ποσό της έκπτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €150.000 τον χρόνο). |
Εργοδοτούμενοι
Φυσικά πρόσωπα με μεικτό εισόδημα που υπερβαίνει τις €19.500 ετησίως, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την προσωπική τους φορολογική δήλωση για το προηγούμενο έτος, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων μέχρι τέλος Ιουλίου του επόμενου έτους.
Αυτοεργοδοτούμενοι
Φυσικά πρόσωπα με υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων και αποδείξεων αλλά χωρίς υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και αρχείων και ετοιμασίας εξελεγμένων λογαριασμών, δύνανται να υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση τους για το προηγούμενο φορολογικό έτος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.
Φυσικά πρόσωπα με υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων και αποδείξεων και τήρησης λογιστικών βιβλίων και αρχείων και ετοιμασίας εξελεγμένων λογαριασμών, δύνανται να υποβάλουν την δήλωση τους για το προηγούμενο φορολογικό έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
Όλες οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET
Cyprus Company formation for trade, service, e-commerce, IPs. learn the criteria Cyprus, a Member State of the European Union, has been an important centre for trade and commerce since antiquity.The small but dynamic country has a long established reputation as a “Centre of Excellence” for international business activities Read more... |
Trust Formation for effective wealth management and succession planning. learn the criteria Forming a company in Cyprus can take the form of a private or public limited liability companies by shares and companies limited byguarantee which are all incorporated pursuant to the Cyprus Companies Law. Read more... |
Live and work in cyprus for non-european citizens learn the criteria Get in touch with P. KALOPETRIDES & CO. for a tailor made advice on the process for acquiring permanent residencyWe provide guidance on the documents required and assist with preparation (employment agreement and the like. Read more... |
Call us and schedule your meeting today! CONTACT US
Copyright © 2025 P.Kalopetrides&Co. Joomla templates by HotThemes.